Para ver el detalle de estas estadísticas debes ser subscriptor mensual o anual
Recent Posts

Semana 26 – 30 oct 2020 Método FisuOne® genera ganancia siendo short o también siendo long.

Semana 19 – 23 oct 2020 El método FisuOne® nos genera una ganancia interesante en la semana.

Semana 12 – 16 oct 2020 CEMEX vuelve a la compra y da ganancia en una semana 6.6%.

Semana 4 – 10 oct 2020 CEMEX vuelve al lado long para la compra y da un recorrido interesante.

Semana 28 sep – 3 oct 2020 Si me sigues en redes postee Mc Donald.

Semana 20 sep – 26 Sep 2020 Linea de tendencia en AAPL

Semanas 5 ago – 16 Sep 2020

Semanas 17 Jul – 28 ago 2020

Semanas 22 Jul – 14 ago 2020

Semanas 29 May – 15 jul 2020

Semanas 06 Abr – 11 jun 2020

Semanas 21 Feb – 20 Mar 2020

Semanas 28 Ago – 13 Nov 2019 Semanas 13 Nov – 10 Feb 2020

Semanas 4 Sep – 27 Nov 2019 Semanas 19 Dic – 31 Ene 2020

Semanas 6 Sep- 19 Dic 2019

Semanas 5 Sep- 26 Nov 2019

Semanas 5 Junio – 2 Julio 2019

Semanas 4 Jun- 18 Jun 2019

Semana 22 Abril- 05 Junio 2019

Semana 15 – 19 Abril 2019

Semana 01 – 05 Abril 2019

Semana 11 – 15 Marzo 2019

Semana 4 – 09 Marzo 2019

Semana 15 – 19 Oct 2018

Semana 8 – 12 Oct 2018

Semana 01-05 Oct 2018

Semana 24-28 Sep 2018

Semana 17 – 21 Sep 2018

Semana 10 – 14 Sep. 2018

Semana 03-07 Sept. 2018

Semana 27 – 31 Agosto 2018

Semana 20 – 24 Agosto 2018

Semana 13 – 17 Agosto 2018

Semana 6 – 10 Agosto 2018

Semana 30 al 3 Agosto 2018

Semana 23 – 27 Julio 2018

Semana 16 – 20 Julio 2018

Semana 9 – 13 Julio 2018

Semana 2-6 Julio 2018

Semana 25-29 Junio 2018

Semana 18-22 Junio 2018

Semana 10 – 15 Junio 2018

Semana del 4 al 8 de Junio de 2018

Semana del 28 al 01 de Junio 2018