You have to be subscribed to see the full content.
Recent Posts

Week oct 26 – 30 2020 FisuOne® methodology takes an interesting tour being long and short-

Week oct 19 – 23 2020 FisuOne® methodology takes an interesting tour with 3 stocks-

Week oct 12 – 16 2020 CEMEX goes back to the long side and FCX takes an interesting tour.

Week oct 4 – 10 2020 CEMEX goes back to the long side and takes an interesting tour.

Week sep 28 – oct 3 2020 If you follow my social network I post Mc Donald.

Week sep 20 – 26 2020 AAPL maybe a buy choice this week.

Weeks aug 5 – sep 16 2020

Weeks jul 17 – aug 28 2020

Weeks jul 22 – aug 14 2020

Weeks May 29 – Jul 15 2020

Weeks Apr 06 – Jun 11 2020

Weeks Feb 21 – Mar 20 2020

Weeks Ago 28 – Nov 13 2019 Weeks Nov 13 – Feb 10 2020

Weeks Sep 4 – Nov 27 2019 Weeks Dec 19 – Jan 31 2020

Weeks Sep 2 – Dec 19 2019

Weeks Sep 5 – Nov 26 2019

Weeks 5 June- 2 July 2019

Weeks 4 Jun- 18 Jun 2019

Weeks april 22 – june 05 2019

Week 15 – 19 April 2019

Week 01 – 05 April 2019

Week 11 – 15 March 2019

Week 04 – 09 March 2019

Week 15-19 Oct 2018

Week 8 – 12 Oct 2018

Week 01-05 Oct 2018

Week 24-28 Sep 2018

Week 17 – 21 Sep 2018

Week 10 – 14 Sep. 2018

Week 03-07 Sept. 2018

Week 27 – 31 August 2018

Week 20 – 24 August 2018

Week 13 – 17 August 2018

Week 6 – 10 August 2018

Week 30 – 3 August 2018

Week 23 – 27 July 2018

Week 16 – 20 July 2018

Week 9 – 13 July 2018

week 2-6 July 2018

Week 25-29 June 2018

Week 18-22 June 2018

Week 10-15 June 2018

Week 4 – 8 June 2018

Week 28-1 June 2018